| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 空运普货 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货 | 空运 | 长庆7-11|长庆全家|长庆黑猫|长庆黑猫代收|新竹|大运超商7-11|大运全家 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.01-50.00 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 50.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 16.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 空运特货 | |||||||||
| 中国台湾 | 特货 | 空运 | 长庆7-11|长庆全家|长庆黑猫|长庆黑猫代收|新竹|大运超商7-11|大运全家 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.01-50.00 | 单位:KG | 单价 | 21.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 50.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 17.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 东莞海快报价 | |||||||||
| 中国台湾 | 海快普货|海快特货 | 海快 | 速龙海快|聚鼎海快|昶禹海快 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-10.99 | 单位:KG | 单价 | 6.90 | 附加费 | 11.10 | ||||
| 10.01-50.00 | 单位:KG | 单价 | 6.90 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 50.01-100.00 | 单位:KG | 单价 | 6.80 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 100.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 6.40 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 国内退件快递费 | |||||||||
| 中国 | 普货 | 空运 | 圆通 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-10000.00 | 单位:KG | 单价 | 5.00 | 附加费 | 12.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海运第3类 | |||||||||
| 中国台湾 | 海運第三類 | 海运 | 台湾海运 | 按材积 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-50.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 350.00 | ||||
| 50.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 6.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 9.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 38.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 上海空运报价 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货 | 空运 | 上海新竹 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.01-50.00 | 单位:KG | 单价 | 21.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 50.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 17.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海运第1类 | |||||||||
| 中国台湾 | 海運第一類 | 海运 | 台湾海运 | 按材积 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-50.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 350.00 | ||||
| 50.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 3.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海运第2类 | |||||||||
| 中国台湾 | 海運第二類 | 海运 | 台湾海运 | 按材积 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-50.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 350.00 | ||||
| 50.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 5.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海运第4类 | |||||||||
| 中国台湾 | 海運第四類 | 海运 | 台湾海运 | 按材积 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-50.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 350.00 | ||||
| 50.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 7.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 42.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海运第5类 | |||||||||
| 中国台湾 | 海運第五類 | 海运 | 台湾海运 | 按材积 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-50.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 350.00 | ||||
| 50.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 50.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 福建海快報價 | |||||||||
| 中国台湾 | 海快普货|海快特货 | 海快 | 速龙海快|长庆海快 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 6.50 | 附加费 | 11.50 | ||||
| 10.01-50.00 | 单位:KG | 单价 | 6.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 50.00-100.00 | 单位:KG | 单价 | 6.20 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 100.01-10000.00 | 单位:KG | 单价 | 6.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 上海海快 | |||||||||
| 中国台湾 | 海快普货|海快特货 | 海快 | 上海新航|上海新竹海快 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-10.10 | 单位:KG | 单价 | 8.40 | 附加费 | 9.60 | ||||
| 10.11-50.10 | 单位:KG | 单价 | 8.40 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 50.11-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |